COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR 2013

Obs: Para o reajuste de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Ex: Utilizar o índice de  DEZEMBRO de 2013 para os aluguéis que devem ser pagos  em JANEIRO de 2014.

REAJUSTE EM DEZEMBRO 2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0115 1,0267 1,0282 1,0386 1,0560
IGP-DI/FGV 1,0091 1,0228 1,0275 1,0368 1,0549
IPC/FGV 1,0123 1,0153 1,0173 1,0192 1,0559
INPC/IBGE 1,0115 1,0143 1,0159 1,0174 1,0558
IPC-A/IBGE 1,0111 1,0147 1,0171 1,0201 1,0577
IPC/FIPE 1,0095 1,0120 1,0142 1,0161 1,0401

REAJUSTE EM NOVEMBRO  2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0237 1,0252 1,0279 1,0356 1,0527
IGP-DI/FGV 1,0199 1,0246 1,0261 1,0372 1,0546
IPC/FGV 1,0085 1,0145 1,0088 1,0156 1,0536
INPC/IBGE 1,0088 1,0104 1,0091 1,0155 1,0558
IPC-A/IBGE 1,0092 1,0116 1,0119 1,0183 1,0584
IPC/FIPE 1,0073 1,0096 1,0083 1,0124 1,0424


REAJUSTE EM OUTUBRO  2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0165 1,0191 1,0268 1,0283 1,0440
IGP-DI/FGV 1,0183 1,0197 1,0275 1,0302 1,0447
IPC/FGV 1,0049 1,0032 1,0068 1,0153 1,0529
INPC/IBGE 1,0043 1,0030 1,0058 1,0153 1,0569
IPC-A/IB.GE 1,0059 1,0062 1,0088 1,0181 1,0586
IPC/FIPE 1,0047 1,0034 1,0066 1,0104 1,0457

REAJUSTE EM SETEMBRO  2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0041 1,0116 1,0116 1,0152 1,0385
IGP-DI/FGV 1,0060 1,0137 1,0170 1,0195 1,0398
IPC/FGV 1,0003 1,0038 1,0070 1,0195 1,0554
INPC/IBGE 1,0003 1,0031 1,0066 1,0186 1,0607
IPC-A/IBGE 1,0027 1,0053 1,0090 1,0193 1,0609
IPC/FIPE 1,0009 1,0041 1,0051 1,0061 1,0488

REAJUSTE EM AGOSTO 2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0101 1,0102 1,0116 1,0167 1,0518
IGP-DI/FGV 1,0090 1,0123 1,0117 1,0168 1,0484
IPC/FGV 1,0018 1,0051 1,0103 1,0209 1,0580
INPC/IBGE 1,0015 1,0050 1,0109 1,0223 1,0638
IPC-A/IBGE 1,0029 1,0066 1,0121 1,0230 1,0627
IPC/FIPE 1,0019 1,0028 1,0056 1,0061 1,0492

REAJUSTE EM JULHO 2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0075 1,0090 1,0111 1,0174 1,0631
IGP-DI/FGV 1,0109 1,0103 1,0134 1,0185 1,0628
IPC/FGV 1,0068 1,0120 1,0192 1,0329 1,0622
INPC/IBGE 1,0063 1,0122 1,0183 1,0330 1,0697
IPC-A/IBGE 1,0063 1,0118 1,0166 1,0315 1,0670
IPC/FIPE 1,0041 1,0069 1,0052 1,0189 1,0520


REAJUSTE EM JUNHO 2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0015 1,0036 1,0065 1,0168 1,0622
IGP-DI/FGV 1,0026 1,0057 1,0077 1,0175 1,0620
IPC/FGV 1,0084 1,0156 1,0190 1,0361 1,0596
INPC/IBGE 1,0094 1,0155 1,0208 1,0378 1,0695
IPC-A/IBGE 1,0092 1,0140 1,0200 1,0369 1,0650
IPC/FIPE 1,0037 1,0020 1,0042 1,0236 1,0511

REAJUSTE EM MAIO 2013

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0035 1,0064 1,0098 1,0165 1,0730
IGP-DI/FGV 1,0025 1,0045 1,0076 1,0167 1,0683
IPC/FGV 1,0124 1,0158 1,0260 1,0374 1,0617
INPC/IBGE 1,0119 1,0172 1,0266 1,0397 1,0716
IPC-A/IBGE 1,0102 1,0163 1,0250 1,0393 1,0646
IPC/FIPE 1,0010 1,0032 1,0147 1,0296 1,0537

REAJUSTE EM ABRIL 2013.

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0050 1,0084 1,0153 1,0152 1,0806
IGP-DI/FGV 1,0050 1,0081 1,0148 1,0141 1,0797
IPC/FGV 1,0105 1,0207 1,0274 1,0370 1,0616
INPC/IBGE 1,0112 1,0205 1,0281 1,0410 1,0722
IPC-A/IBGE 1,0107 1,0194 1,0275 1,0398 1,0659
IPC/FIPE 1,0005 1,0120 1,0198 1,0350 1,0557

REAJUSTE EM MARÇO 2013.

Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0063 1,0132 1,0129 1,0229 1,0829
IGP-DI/FGV 1,0051 1,0117 1,0142 1,0199 1,0824
IPC/FGV 1,0134 1,0201 1,0247 1,0352 1,0604
INPC/IBGE 1,0144 1,0220 1,0275 1,0413 1,0677
IPC-A/IBGE 1,0147 1,0227 1,0288 1,0408 1,0631
IPC/FIPE 1,0137 1,0216 1,0285 1,0424 1,0591



REAJUSTE EM FEVEREIRO DE 2013.

 
Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0102 1,0100 1,0102 1,0345 1,0791
IGP-DI/FGV 1,0097 1,0122 1,0090 1,0311 1,0811
IPC/FGV 1,0167 1,0213 1,0263 1,0364 1,0595
INPC/IBGE 1,0167 1,0222 1,0294 1,0406 1,0663
IPC-A/IBGE 1,0167 1,0227 1,0287 1,0388 1,0615
IPC/FIPE 1,0194 1,0263 1,0345 1,0429 1,0561

REAJUSTE EM JANEIRO DE 2013.

 
Indexador Bim.   Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0066 1,0068 1,0165 1,0449 1,0782
IGP-DI/FGV 1,0091  1,0059  1,0148  1,0435 1,0810 
IPC/FGV 1,0111  1,0160  1,0215  1,0283 1,0574 
INPC/IBGE 1,0128 1,0200 1,0265  1,0355  1,0620 
IPC-A/IBGE 1,0139 1,0199  1,0257 1,0344  1,0584 
IPC/FIPE 1,0146 1,0227 1,0283 1,0325 1,0510